Résultat du premier tour des élections municipales
de Béthemont-la-Forêt
du dimanche 15 mars 2020
Candidat | Suffrage obtenu | |
Liste « Ensemble pour Béthemont-la-Forêt » | ||
M. Didier DAGONET | 149 | Elu |
Mme Morgan AUGER | 153 | Elue |
Mme Malvina BOQUET | 153 | Elue |
Mme Béatrice BRUN | 156 | Elue |
M. Patrice GLANDIERES | 148 | Elu |
M. Bernard GOURDY | 152 | Elu |
M. Michel MONTEIRO | 151 | Elu |
Mme Isabelle OGER | 153 | Elue |
Mme Sophie PAPON | 154 | Elue |
M. Jean-Baptiste ROUAULT | 154 | Elu |
M. Thierry VINCENT | 154 | Elu |
Nombre d’électeurs inscrits : | 333 | Nombre de bulletins blancs et/ou nul : | 2 |
Nombre de votants : | 158 | Nombre de suffrages exprimés : | 156 |
Nombre d’abstentions : | 175 | Majorité absolue | 79 |
Les candidats de la liste « Ensemble pour Béthemont-la-Forêt »,
menée par M. Didier Dagonet ont été élus au premier tour.
Il n’y aura donc pas de second scrutin.
L’équipe municipale remercie l’ensemble des volontaires qui ont participé à la bonne tenue du bureau électoral.